Devise Achat – Vente

1 EURO 9,59990 * 11,1567

1 DOLLAR U.S.A. 9,68720* 11,2580

1 DOLLAR CANADIEN 7,12440* 8,27980

1 LIVRE STERLING 10,9870 * 12,7690

1 LIVRE GIBRALTAR 10,9660* 12,7440

1 FRANC SUISSE 9,90030 * 11,5060

100 COURONNES DANOISES 129,050* 149,970

100 COURONNES SUEDOISES 88,4500* 102,790

100 COURONNES NORVEGIENNES 92,3290* 107,300

1 RIYAL SAOUDIEN 2,57710* 2,99500

1 DINAR KOWEITIEN 31,3050* 36,3810

1 DIRHAM E.A.U. 2,63740* 3,06500

1 RIYAL QATARI 2,66000* 3,09140

1 DINAR BAHREINI 25,6960* 29,8620

100 YENS JAPONAIS 6,69830* 7,78450

1 RIYAL OMANI 25,1940* 29,2800.

The post Cours des devises du jeudi 06 octobre appeared first on MapMarrakech.

Auteur: Mohammed KOURSI
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.