Devise Achat – Vente

1 EURO 10,0150 11,6390

1 DOLLAR U.S.A. 9,10040 10,5762

1 DOLLAR CANADIEN 6,85020 7,96100

1 LIVRE STERLING 11,2730 13,1010

1 LIVRE GIBRALTAR 11,2680 13,0960

1 FRANC SUISSE 10,0290 11,6550

100 COURONNES DANOISES 134,620 156,440

100 COURONNES SUEDOISES 88,2590 102,570

100 COURONNES NORVEGIENNES 92,0380 106,960

1 RIYAL SAOUDIEN 2,42500 2,81820

1 DINAR KOWEITIEN 29,8620 34,7040

1 DIRHAM E.A.U. 2,47760 2,87940

1 RIYAL QATARI 2,49460 2,89920

1 DINAR BAHREINI 24,1390 28,0530

100 YENS JAPONAIS 7,07650 8,22410

1 RIYAL OMANI 23,6370 27,4710.

The post Cours des devises du jeudi 2 février appeared first on MapMarrakech.

Auteur: Meriem IGASS
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.