Devise Achat * Vente

1 EURO 9,84160* 11,4376

1 DOLLAR U.S.A. 9,34550* 10,8609

1 DOLLAR CANADIEN 7,29430* 8,47710

1 LIVRE STERLING 11,7020* 13,6000

1 LIVRE GIBRALTAR 11,6710* 13,5630

1 FRANC SUISSE 9,53680* 11,0830

100 COURONNES DANOISES 132,280* 153,740

100 COURONNES SUEDOISES 94,6460* 109,990

100 COURONNES NORVEGIENNES 99,5300* 115,670

1 RIYAL SAOUDIEN 2,49160* 2,89560

1 DINAR KOWEITIEN 30,4660* 35,4060

1 DIRHAM E.A.U. 2,54460* 2,95720

1 RIYAL QATARI 2,55940* 2,97440

1 DINAR BAHREINI 24,7890* 28,8090

100 YENS JAPONAIS 7,18600* 8,35140

1 RIYAL OMANI 24,2740* 28,2100

The post Cours des devises du mercredi 04 mai appeared first on MapMarrakech.

Auteur: Meriem IGASS
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.