Devise Achat – Vente

1 EURO 9,94500 11,5578

1 DOLLAR U.S.A. 9,19990 10,6917

1 DOLLAR CANADIEN 6,88660 8,00340

1 LIVRE STERLING 11,3360 13,1740

1 LIVRE GIBRALTAR 11,3090 13,1430

1 FRANC SUISSE 9,99650 11,6180

100 COURONNES DANOISES 133,690 155,370

100 COURONNES SUEDOISES 88,7170 103,100

100 COURONNES NORVEGIENNES 93,3230  108,460

1 RIYAL SAOUDIEN 2,44920 2,84640

1 DINAR KOWEITIEN 30,1100  34,9920

1 DIRHAM E.A.U. 2,50470 2,91090

1 RIYAL QATARI 2,51780 –  2,92600

1 DINAR BAHREINI 24,4020 28,3600

100 YENS JAPONAIS 7,05290 8,19670

1 RIYAL OMANI 23,9270 27,8070

The post Cours des devises du mercredi 18 janvier appeared first on MapMarrakech.

Auteur: Meriem IGASS
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.