Devise  Achat – Vente

1 EURO 9,9784 11,5966

1 DOLLAR U.S.A. 9,152 10,6362

1 DOLLAR CANADIEN 6,8529 7,9641

1 LIVRE STERLING 11,284 13,114

1 LIVRE GIBRALTAR 11,283 13,113

1 FRANC SUISSE 9,9169 11,525

100 COURONNES DANOISES 134,14 155,9

100 COURONNES SUEDOISES 89,849 104,42

100 COURONNES NORVEGIENNES 92,99 108,07

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4374 2,8326

1 DINAR KOWEITIEN 29,977 34,839

1 DIRHAM E.A.U. 2,4917 2,8957

1 RIYAL QATARI 2,5046 2,9108

1 DINAR BAHREINI 24,276 28,212

100 YENS JAPONAIS 7,0206 8,159

1 RIYAL OMANI 23,802 27,662

The post Cours des devises du mercredi 25 janvier appeared first on MapMarrakech.

Auteur: Meriem IGASS
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.