Devise   Achat – Vente

1 EURO   9,91660 – 11,5248

1 DOLLAR U.S.A.   9,23950  – 10,7377

1 DOLLAR CANADIEN   6,86940 – 7,98340

1 LIVRE STERLING   11,1780  –  12,9900

1 LIVRE GIBRALTAR   11,1850 –  12,9990

1 FRANC SUISSE   10,0210 – 11,6470

100 COURONNES DANOISES   133,230  – 154,830

100 COURONNES SUEDOISES   89,4600 – 103,970

100 COURONNES NORVEGIENNES  90,9390  – 105,690

1 RIYAL SAOUDIEN  2,46200  –  2,86120

1 DINAR KOWEITIEN  30,2230  –  35,1250

1 DIRHAM E.A.U.  2,51540 – 2,92340

1 RIYAL QATARI  2,52870  –  2,93870

1 DINAR BAHREINI  24,5080 – 28,4820

100 YENS JAPONAIS  7,05190  – 8,19550

1 RIYAL OMANI  23,9980  –  27,890.

The post Cours des devises du vendredi 10 février appeared first on MapMarrakech.

Auteur: Meriem IGASS
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.