Les statistiques de la progression de la maladie au 23 février à 19 heures
Nombre de cas recensés : 78914
Nombre de décès : 2467
Nombre de cas par pays :
| Chine | 77570 |
| Corée du sud | 602 |
| Italie | 155 |
| Japan | 135 |
| Singapore | 89 |
| Hong Kong | 74 |
| Iran | 43 |
| Thailande | 35 |
| USA | 35 |
| Taiwan | 28 |
| Malaisie | 22 |
| Australie | 22 |
| Allemagne | 16 |
| Vietnam | 16 |
| Emirats A.U | 13 |
| France | 12 |
| Macau | 10 |
| GB | 9 |
| Canada | 9 |
| Inde | 3 |
| Philippines | 3 |
| Russie | 2 |
| Espagne | 2 |
| Liban | 1 |
| Israël | 1 |
| Finlande | 1 |
| Népal | 1 |
| Cambodge | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Suède | 1 |
| Belgique | 1 |
| Egypte | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Auteur: LM
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.
