Les statistiques de la progression de la maladie au 24 mars à 11 heures:
Le cap de 16.000 morts dépassé
Nombre de cas recensés : 387.329 (+ 38.118)
Nombre de guérisons avérées : 102.404 (+ 2.239)
Nombre de décès : 16.758 (+ 1.450)
Nombre de cas/ de morts par pays :
| Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
| Chine | 81,171 | 3,277 |
| Italie | 63,927 | 6,077 |
| Etats-Unis | 46,168 | 582 |
| Espagne | 35,212 | 2,318 |
| Allemagne | 30,081 | 130 |
| Iran | 24,811 | 1,934 |
| France | 19,856 | 860 |
| Suisse | 9,117 | 122 |
| Corée du Sud | 9,037 | 120 |
| Royaume-Uni | 6,650 | 335 |
| Autriche | 4,767 | 25 |
| Pays-Bas | 4,749 | 213 |
| Belgique | 4,269 | 122 |
| Norvège | 2,647 | 11 |
| Australie | 2,136 | 8 |
| Canada | 2,091 | 24 |
| Portugal | 2,060 | 23 |
| Suède | 2,059 | 33 |
| Brésil | 1,960 | 34 |
| Israël | 1,656 | 1 |
| Malaisie | 1,624 | 15 |
| Danemark | 1,577 | 24 |
| Turquie | 1,529 | 37 |
| Tchéquie | 1,289 | 2 |
| Japon | 1,140 | 42 |
| Irlande | 1,125 | 6 |
| Équateur | 981 | 18 |
| Pakistan | 908 | 7 |
| Luxembourg | 875 | 8 |
| Thaïlande | 827 | 4 |
| Finlande | 782 | 1 |
| Pologne | 774 | 9 |
| Chili | 746 | 2 |
| Diamond Princess | 712 | 10 |
| Grèce | 695 | 17 |
| Indonésie | 686 | 55 |
| Islande | 588 | 2 |
| Roumanie | 576 | 8 |
| Arabie Saoudite | 562 | |
| Afrique du Sud | 554 | |
| Philippines | 552 | 33 |
| Inde | 511 | 10 |
| Singapour | 509 | 2 |
| Qatar | 501 | |
| Russie | 444 | 1 |
| Slovénie | 442 | 3 |
| Pérou | 395 | 5 |
| Hong Kong | 386 | 4 |
| Bahreïn | 377 | 2 |
| Estonie | 369 | |
| Mexique | 367 | 4 |
| Egypte | 366 | 19 |
| Croatie | 361 | 1 |
| Panama | 345 | 6 |
| Colombie | 306 | 3 |
| Liban | 304 | 4 |
| Argentine | 301 | 4 |
| Irak | 266 | 23 |
| Serbie | 249 | 3 |
| République Dominicaine | 245 | 3 |
| Arménie | 235 | |
| Algérie | 230 | 17 |
| Taïwan | 215 | 2 |
| Slovaquie | 204 | |
| Bulgarie | 202 | 3 |
| Émirats arabes unis | 198 | 2 |
| Lettonie | 197 | |
| Koweït | 191 | |
| Saint Marin | 187 | 20 |
| Hongrie | 187 | 9 |
| Lituanie | 187 | 1 |
| Uruguay | 162 | |
| Costa Rica | 158 | 2 |
| Nouvelle-Zélande | 155 | |
| Bosnie Herzégovine | 150 | 1 |
| Maroc | 143 | 4 |
| Macédoine du Nord | 136 | 2 |
| Andorre | 133 | 1 |
| Jordan | 127 | |
| Albanie | 123 | 5 |
| Vietnam | 123 | |
| Îles Féroé | 122 | |
| Chypre | 116 | 1 |
| Burkina Faso | 114 | 4 |
| Moldavie | 109 | 1 |
| Malte | 107 | |
| Brunei | 104 | |
| Sri Lanka | 100 | |
| Tunisie | 90 | 3 |
| Cambodge | 87 | |
| Sénégal | 86 | |
| Ukraine | 84 | 3 |
| Oman | 84 | |
| Venezuela | 84 | |
| Biélorussie | 81 | |
| Réunion | 75 | |
| Azerbaïdjan | 72 | 1 |
| Kazakhstan | 68 | |
| Géorgie | 67 | |
| Cameroun | 66 | |
| Guadeloupe | 62 | 1 |
| Palestine | 60 | |
| Martinique | 53 | 1 |
| Trinité-et-Tobago | 52 | |
| Liechtenstein | 51 | |
| Ouzbékistan | 49 | |
| République démocratique du Congo | 45 | 2 |
| Afghanistan | 42 | 1 |
| Kirghizistan | 42 | |
| Cuba | 40 | 1 |
| Nigeria | 40 | 1 |
| Bangladesh | 39 | 4 |
| Maurice | 36 | 2 |
| Îles Angelo-normandes | 36 | |
| Mayotte | 36 | |
| Rwanda | 36 | |
| Porto Rico | 31 | 2 |
| Honduras | 30 | |
| Guam | 29 | 1 |
| Monténégro | 29 | 1 |
| Bolivie | 28 | |
| Ghana | 27 | 2 |
| Paraguay | 27 | 2 |
| Macao | 25 | |
| Côte d’Ivoire | 25 | |
| Monaco | 23 | |
| Guyane Française | 23 | |
| Polynésie française | 23 | |
| Jamaïque | 21 | 1 |
| Guatemala | 20 | 1 |
| Guyane | 20 | 1 |
| île de Man | 20 | |
| Togo | 18 | |
| Barbade | 17 | |
| Madagascar | 17 | |
| Îles Vierges américaines | 17 | |
| Kenya | 16 | |
| Gibraltar | 15 | |
| Maldives | 13 | |
| Aruba | 12 | |
| Ethiopie | 12 | |
| Tanzanie | 12 | |
| Mongolie | 10 | |
| Nouvelle Calédonie | 10 | |
| Guinée Équatoriale | 9 | |
| Ouganda | 9 | |
| Saint Martin | 8 | |
| les Seychelles | 7 | |
| Gabon | 6 | 1 |
| Bénin | 6 | |
| Bermudes | 6 | |
| Haïti | 6 | |
| Suriname | 6 | |
| Îles Caïmans | 5 | 1 |
| Le Salvador | 5 | |
| Curaçao | 4 | 1 |
| Bahamas | 4 | |
| Congo | 4 | |
| Fidji | 4 | |
| Groenland | 4 | |
| Guinée | 4 | |
| Namibie | 4 | |
| Eswatini | 4 | |
| Zimbabwe | 3 | 1 |
| Angola | 3 | |
| Antigua-et-Barbuda | 3 | |
| Cap-Vert | 3 | |
| République centrafricaine | 3 | |
| Tchad | 3 | |
| Djibouti | 3 | |
| Liberia | 3 | |
| Niger | 3 | |
| Saint-Barthélemy | 3 | |
| Sainte-Lucie | 3 | |
| Zambie | 3 | |
| Gambie | 2 | 1 |
| Soudan | 2 | 1 |
| Népal | 2 | |
| Bhoutan | 2 | |
| Dominique | 2 | |
| Laos | 2 | |
| Mauritanie | 2 | |
| Myanmar | 2 | |
| Nicaragua | 2 | |
| Saint-Martin | 2 | |
| Belize | 1 | |
| Érythrée | 1 | |
| Grenade | 1 | |
| Vatican | 1 | |
| Montserrat | 1 | |
| Mozambique | 1 | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 1 | |
| Saint-Vincent-Grenadines | 1 | |
| Somalie | 1 | |
| Syrie | 1 | |
| Timor-Leste | 1 | |
| Îles Turques et Caïques | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Auteur: salma dagdoug
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.
