Les statistiques de la progression de la maladie au 29 mai à 11 heures :
Le cap de 362,000 morts dépassé.
Nombre de cas recensés : 5, 925, 736 (+118,251)
Nombre de guérisons avérées : 2,593,700 (+83,024)
Nombre de décès : 362,555 (+4,748)
Nombre de cas/ de morts par pays :
| Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
| Etats-Unis | 1,768,608 | 103,344 |
| Brésil | 438,812 | 26,764 |
| Russie | 387,623 | 4,374 |
| Espagne | 284,986 | 27,119 |
| Royaume-Uni | 269,127 | 37,837 |
| Italie | 231,732 | 33,142 |
| France | 186,238 | 28,662 |
| Allemagne | 182,452 | 8,570 |
| Inde | 167,250 | 4,797 |
| Turquie | 160,979 | 4,461 |
| L’Iran | 143,849 | 7,627 |
| Pérou | 141,779 | 4,099 |
| Canada | 88,512 | 6,877 |
| Chili | 86,943 | 890 |
| Chine | 82,995 | 4,634 |
| Mexique | 81,400 | 9,044 |
| Arabie Saoudite | 80,185 | 441 |
| Pakistan | 64,028 | 1,317 |
| Belgique | 58,061 | 9,430 |
| Qatar | 50,914 | 33 |
| Pays-Bas | 45,950 | 5,903 |
| Bangladesh | 42,844 | 582 |
| Biélorussie | 39,858 | 219 |
| Équateur | 38,471 | 3,313 |
| Suède | 35,727 | 4,266 |
| Singapour | 33,860 | 23 |
| Émirats arabes unis | 32,532 | 258 |
| le Portugal | 31,596 | 1,369 |
| Suisse | 30,796 | 1,919 |
| Afrique du Sud | 27,403 | 577 |
| Colombie | 25,366 | 822 |
| Indonésie | 25,216 | 1,520 |
| Irlande | 24,841 | 1,639 |
| Koweit | 24,112 | 185 |
| Pologne | 22,964 | 1,043 |
| Ukraine | 22,811 | 679 |
| Egypte | 20,793 | 845 |
| Roumanie | 18,982 | 1,240 |
| Israël | 16,887 | 284 |
| Japon | 16,683 | 867 |
| L’Autriche | 16,655 | 668 |
| République Dominicaine | 16,068 | 485 |
| Philippines | 15,588 | 921 |
| Argentine | 14,702 | 508 |
| Afghanistan | 13,659 | 246 |
| Panama | 12,131 | 320 |
| Danemark | 11,512 | 568 |
| Corée du Sud | 11,402 | 269 |
| Serbie | 11,300 | 241 |
| Bahrein | 10,052 | 15 |
| Kazakhstan | 9,932 | 37 |
| Tchéquie | 9,143 | 319 |
| Oman | 9,009 | 40 |
| Algérie | 8,997 | 630 |
| Nigeria | 8,915 | 259 |
| Arménie | 8,676 | 120 |
| Norvège | 8,411 | 236 |
| Bolivie | 8,387 | 293 |
| Malaisie | 7,732 | 115 |
| Moldova | 7,725 | 282 |
| Maroc | 7,697 | 202 |
| Ghana | 7,303 | 34 |
| Australie | 7,173 | 103 |
| Finlande | 6,776 | 313 |
| Irak | 5,457 | 179 |
| Cameroun | 5,436 | 175 |
| Azerbaïdjan | 4,759 | 56 |
| Honduras | 4,752 | 196 |
| Guatemala | 4,348 | 80 |
| Soudan | 4,346 | 195 |
| Luxembourg | 4,008 | 110 |
| Hongrie | 3,841 | 517 |
| Tadjikistan | 3,563 | 47 |
| Guinée | 3,553 | 22 |
| Ouzbékistan | 3,463 | 14 |
| Sénégal | 3,348 | 39 |
| Thaïlande | 3,076 | 57 |
| Djibouti | 2,914 | 20 |
| Grèce | 2,906 | 175 |
| RDC | 2,833 | 69 |
| Côte d’Ivoire | 2,641 | 32 |
| Bulgarie | 2,485 | 136 |
| Bosnie Herzégovine | 2,462 | 153 |
| Gabon | 2,431 | 14 |
| Le Salvador | 2,278 | 42 |
| Croatie | 2,245 | 102 |
| Macédoine du Nord | 2,077 | 121 |
| Cuba | 1,983 | 82 |
| Estonie | 1,859 | 67 |
| Somalie | 1,828 | 72 |
| Islande | 1,805 | 10 |
| Mayotte | 1,670 | 21 |
| Lituanie | 1,662 | 68 |
| Kirghizistan | 1,662 | 16 |
| Kenya | 1,618 | 58 |
| Sri Lanka | 1,530 | 10 |
| Slovaquie | 1,520 | 28 |
| Maldives | 1,513 | 5 |
| Nouvelle-Zélande | 1,504 | 22 |
| Slovénie | 1,473 | 108 |
| Haïti | 1,443 | 35 |
| Venezuela | 1,325 | 11 |
| Guinée-Bissau | 1,195 | 8 |
| Mali | 1,194 | 72 |
| Liban | 1,168 | 26 |
| Albanie | 1,099 | 33 |
| Hong Kong | 1,080 | 4 |
| Tunisie | 1,071 | 48 |
| Lettonie | 1,064 | 24 |
| Zambie | 1,057 | 7 |
| Guinée Équatoriale | 1,043 | 12 |
| Népal | 1,042 | 5 |
| Costa Rica | 1,000 | 10 |
| Soudan du sud | 994 | 10 |
| Niger | 955 | 64 |
| Chypre | 941 | 17 |
| Paraguay | 900 | 11 |
| Burkina Faso | 847 | 53 |
| Ethiopie | 831 | 7 |
| Sierra Leone | 812 | 45 |
| Uruguay | 811 | 22 |
| Andorre | 763 | 51 |
| Nicaragua | 759 | 35 |
| Centre africaine | 755 | 1 |
| Géorgie | 746 | 12 |
| Jordan | 728 | 9 |
| Tchad | 726 | 65 |
| Diamond Princess | 712 | 13 |
| Saint Marin | 670 | 42 |
| Madagascar | 656 | 2 |
| Malte | 616 | 8 |
| Congo | 571 | 19 |
| Jamaïque | 569 | 9 |
| Îles anglo-normandes | 560 | 45 |
| Tanzanie | 509 | 21 |
| Réunion | 465 | 1 |
| Sao Tomé et Principe | 458 | 12 |
| Palestine | 446 | 3 |
| Taïwan | 442 | 7 |
| Guyane Française | 436 | 1 |
| Togo | 422 | 13 |
| Cap vert | 390 | 4 |
| Rwanda | 349 | |
| Mauritanie | 346 | 19 |
| île de Man | 336 | 24 |
| Maurice | 334 | 10 |
| Vietnam | 327 | |
| Monténégro | 324 | 9 |
| Ouganda | 317 | |
| Eswatini | 279 | 2 |
| Yémen | 278 | 57 |
| Libéria | 269 | 27 |
| Mozambique | 233 | 2 |
| Bénin | 210 | 3 |
| Myanmar | 206 | 6 |
| Malawi | 203 | 4 |
| Martinique | 197 | 14 |
| Îles Féroé | 187 | |
| Mongolie | 179 | |
| Guadeloupe | 161 | 14 |
| Gibraltar | 158 | |
| Guyane | 150 | 11 |
| Zimbabwe | 149 | 4 |
| Brunei | 141 | 2 |
| Bermudes | 140 | 9 |
| Îles Caïmans | 140 | 1 |
| Cambodge | 124 | |
| Syrie | 122 | 4 |
| Trinité-et-Tobago | 116 | 8 |
| Libye | 105 | 5 |
| Bahamas | 101 | 11 |
| Aruba | 101 | 3 |
| Monaco | 98 | 4 |
| Barbade | 92 | 7 |
| Comores | 87 | 2 |
| Liechtenstein | 82 | 1 |
| Sint Maarten | 77 | 15 |
| Angola | 74 | 4 |
| Polynésie française | 60 | |
| Macao | 45 | |
| Burundi | 42 | 1 |
| Saint Martin | 40 | 3 |
| Érythrée | 39 | |
| Botswana | 35 | 1 |
| Bhoutan | 31 | |
| Antigua-et-Barbuda | 25 | 3 |
| Gambie | 25 | 1 |
| Saint-Vincent-Grenadines | 25 | |
| Timor-Leste | 24 | |
| Grenade | 23 | |
| Namibie | 23 | |
| Laos | 19 | |
| Nouvelle Calédonie | 19 | |
| Belize | 18 | 2 |
| Curacao | 18 | 1 |
| Fidji | 18 | |
| Sainte-Lucie | 18 | |
| Dominique | 16 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 15 | |
| les îles Falkland | 13 | |
| Groenland | 13 | |
| Suriname | 12 | 1 |
| Îles Turques et Caïques | 12 | 1 |
| Cité du Vatican | 12 | |
| Montserrat | 11 | 1 |
| les Seychelles | 11 | |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| Sahara occidental | 9 | 1 |
| Îles Vierges britanniques | 8 | 1 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 8 | |
| Pays-Bas caribéens | 6 | |
| Saint-Barth | 6 | |
| Anguilla | 3 | |
| Lesotho | 2 | |
| Saint Pierre Miquelon | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Auteur: salma dagdoug
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.
