Les statistiques de la progression de la maladie au 3 mai à 11 heures :
Le cap de 244,000 morts dépassé.
Nombre de cas recensés : 3, 498, 302 (+82,953)
Nombre de guérisons avérées : 1, 126, 901 (+39,711)
Nombre de décès : 244,989 (+5,166)
Nombre de cas/ de morts par pays :
| Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
| Etats-Unis | 1,160,840 | 67,448 |
| Espagne | 245,567 | 25,100 |
| Italie | 209,328 | 28,710 |
| Royaume-Uni | 182,260 | 28,131 |
| France | 168,396 | 24,760 |
| Allemagne | 164,967 | 6,812 |
| Russie | 134,687 | 1,280 |
| Turquie | 124,375 | 3,336 |
| Brésil | 97,100 | 6,761 |
| L’Iran | 96,448 | 6,156 |
| Chine | 82,877 | 4,633 |
| Canada | 56,714 | 3,566 |
| Belgique | 49,906 | 7,844 |
| Pérou | 42,534 | 1,200 |
| Pays-Bas | 40,236 | 4,987 |
| Inde | 39,980 | 1,323 |
| Suisse | 29,817 | 1,762 |
| Équateur | 27,464 | 1,371 |
| Arabie Saoudite | 25,459 | 176 |
| le Portugal | 25,190 | 1,023 |
| Mexique | 22,088 | 2,061 |
| Suède | 22,082 | 2,669 |
| Irlande | 21,176 | 1,286 |
| Pakistan | 19,103 | 440 |
| Chili | 18,435 | 247 |
| Singapour | 18,205 | 17 |
| Israël | 16,193 | 230 |
| Biélorussie | 15,828 | 97 |
| L’Autriche | 15,597 | 598 |
| Qatar | 14,872 | 12 |
| Japon | 14,571 | 474 |
| Émirats arabes unis | 13,599 | 119 |
| Pologne | 13,375 | 664 |
| Roumanie | 12,732 | 780 |
| Ukraine | 11,913 | 288 |
| Indonésie | 11,192 | 845 |
| Corée du Sud | 10,793 | 250 |
| Danemark | 9,407 | 475 |
| Serbie | 9,362 | 189 |
| Philippines | 9,223 | 607 |
| Bangladesh | 8,790 | 175 |
| Norvège | 7,809 | 211 |
| Tchéquie | 7,755 | 245 |
| République Dominicaine | 7,578 | 326 |
| Colombie | 7,285 | 324 |
| Panama | 7,090 | 197 |
| Australie | 6,799 | 95 |
| Afrique du Sud | 6,336 | 123 |
| Malaisie | 6,298 | 105 |
| Egypte | 6,193 | 415 |
| Finlande | 5,176 | 220 |
| Maroc | 4,880 | 174 |
| Argentine | 4,681 | 237 |
| Koweit | 4,619 | 33 |
| Algérie | 4,295 | 459 |
| Moldova | 4,052 | 124 |
| Kazakhstan | 3,857 | 25 |
| Luxembourg | 3,812 | 92 |
| Bahrein | 3,284 | 8 |
| Hongrie | 2,998 | 340 |
| Thaïlande | 2,969 | 54 |
| Afghanistan | 2,704 | 85 |
| Grèce | 2,620 | 143 |
| Oman | 2,568 | 12 |
| Nigeria | 2,388 | 85 |
| Arménie | 2,386 | 35 |
| Irak | 2,219 | 95 |
| Ghana | 2,169 | 18 |
| Ouzbékistan | 2,127 | 9 |
| Croatie | 2,088 | 77 |
| Cameroun | 2,077 | 64 |
| Azerbaïdjan | 1,894 | 25 |
| Bosnie Herzégovine | 1,839 | 72 |
| Islande | 1,798 | 10 |
| Estonie | 1,700 | 55 |
| Bulgarie | 1,611 | 72 |
| Cuba | 1,611 | 66 |
| Guinée | 1,586 | 7 |
| Macédoine du Nord | 1,506 | 82 |
| Nouvelle-Zélande | 1,487 | 20 |
| Bolivie | 1,470 | 71 |
| Slovénie | 1,439 | 96 |
| Lituanie | 1,410 | 46 |
| Slovaquie | 1,408 | 24 |
| Côte d’Ivoire | 1,362 | 15 |
| Sénégal | 1,115 | 9 |
| Djibouti | 1,112 | 2 |
| Hong Kong | 1,040 | 4 |
| Honduras | 1,010 | 76 |
| Tunisie | 1,009 | 42 |
| Lettonie | 879 | 16 |
| Chypre | 864 | 15 |
| Albanie | 795 | 31 |
| Kirghizistan | 795 | 10 |
| Andorre | 747 | 44 |
| Niger | 736 | 35 |
| Liban | 733 | 25 |
| Costa Rica | 733 | 6 |
| Diamond Princess | 712 | 13 |
| Sri Lanka | 705 | 7 |
| Guatemala | 688 | 17 |
| RDC | 674 | 33 |
| Somalie | 671 | 31 |
| Burkina Faso | 652 | 44 |
| Uruguay | 652 | 17 |
| Soudan | 592 | 41 |
| Géorgie | 589 | 8 |
| Saint Marin | 580 | 41 |
| Mali | 544 | 26 |
| Îles anglo-normandes | 543 | 41 |
| Mayotte | 539 | 4 |
| Maldives | 519 | 1 |
| Le Salvador | 490 | 11 |
| Tanzanie | 480 | 16 |
| Malte | 468 | 4 |
| Jamaïque | 463 | 8 |
| Jordan | 460 | 9 |
| Kenya | 435 | 22 |
| Taïwan | 432 | 6 |
| Réunion | 423 | |
| Paraguay | 370 | 10 |
| Palestine | 353 | 2 |
| Venezuela | 345 | 10 |
| Gabon | 335 | 5 |
| Maurice | 332 | 10 |
| Monténégro | 322 | 8 |
| île de Man | 320 | 22 |
| Guinée Équatoriale | 315 | 1 |
| Vietnam | 270 | |
| Guinée-Bissau | 257 | 1 |
| Rwanda | 255 | |
| Congo | 229 | 9 |
| Îles Féroé | 187 | |
| Martinique | 179 | 14 |
| Sierra Leone | 155 | 8 |
| Libéria | 154 | 18 |
| Guadeloupe | 152 | 12 |
| Cap vert | 152 | 2 |
| Myanmar | 151 | 6 |
| Gibraltar | 144 | |
| Brunei | 138 | 1 |
| Ethiopie | 135 | 3 |
| Madagascar | 135 | |
| Guyane Française | 128 | 1 |
| Togo | 123 | 9 |
| Cambodge | 122 | |
| Zambie | 119 | 3 |
| Tchad | 117 | 10 |
| Trinité-et-Tobago | 116 | 8 |
| Bermudes | 114 | 7 |
| Eswatini | 108 | 1 |
| Aruba | 100 | 2 |
| Monaco | 95 | 4 |
| Bénin | 90 | 2 |
| Ouganda | 88 | |
| Haïti | 85 | 8 |
| Bahamas | 83 | 11 |
| Guyane | 82 | 9 |
| Liechtenstein | 82 | 1 |
| Barbade | 81 | 7 |
| Mozambique | 79 | |
| Sint Maarten | 76 | 13 |
| Tadjikistan | 76 | 2 |
| Îles Caïmans | 74 | 1 |
| République centrafricaine | 72 | |
| Libye | 63 | 3 |
| Népal | 59 | |
| Polynésie française | 58 | |
| Soudan du sud | 46 | |
| Macao | 45 | |
| Syrie | 44 | 3 |
| Érythrée | 39 | |
| Mongolie | 39 | |
| Malawi | 38 | 3 |
| Saint Martin | 38 | 3 |
| Angola | 35 | 2 |
| Zimbabwe | 34 | 4 |
| Antigua-et-Barbuda | 25 | 3 |
| Timor-Leste | 24 | |
| Botswana | 23 | 1 |
| Grenade | 21 | |
| Laos | 19 | |
| Belize | 18 | 2 |
| Fidji | 18 | |
| Nouvelle Calédonie | 18 | |
| Gambie | 17 | 1 |
| Sainte-Lucie | 17 | |
| Curacao | 16 | 1 |
| Sao Tomé et Principe | 16 | 1 |
| Dominique | 16 | |
| Namibie | 16 | |
| Saint-Vincent-Grenadines | 16 | |
| Burundi | 15 | 1 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 15 | |
| Nicaragua | 14 | 3 |
| les îles Falkland | 13 | |
| Îles Turques et Caïques | 12 | 1 |
| Montserrat | 11 | 1 |
| Groenland | 11 | |
| Cité du Vatican | 11 | |
| les Seychelles | 11 | |
| Yémen | 10 | 2 |
| Suriname | 10 | 1 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| Mauritanie | 8 | 1 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 8 | |
| Bhoutan | 7 | |
| Îles Vierges britanniques | 6 | 1 |
| Pays-Bas caribéens | 6 | |
| Saint-Barth | 6 | |
| Sahara occidental | 6 | |
| Anguilla | 3 | |
| Comores | 3 | |
| Saint Pierre Miquelon | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Auteur: salma dagdoug
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.