Programme du championnat de Ligue 1
Demain
-Biskra : US Biskra – ASO Chlef (20h00)
-Sétif (8-Mai 1945) : NC Magra – USM Bel-Abbès (20h00)
Samedi 31 août :
-Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC – JS Kabylie (20h30)
-lger (5-Juillet) : NA Hussein-Dey – CR Belouizdad (21h)
– Bordj Bou-Arréridj : CABB-Arréridj – ES Sétif (20h30)
-Béchar : JS Saoura – MC Alger 20h30)
-Oran : MC Oran – CS Constantine (20h30)
Dimanche 1er septembre :
-Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger – AS Aïn M’lila (20h)
Classement Pts J
| Classement | PTS | jours |
|---|---|---|
| 1. CR Belouizdad | 4 | 2 |
| –. MC Alger | 4 | 2 |
| –. JS Kabylie | 4 | 2 |
| –. USM Alger | 4 | 2 |
| –. . CABB-Arréridj | 4 | 2 |
| –. MC Oran | 4 | 2 |
| 7. NC Magra | 3 | 2 |
| –. JS Saoura | 3 | 1 |
| -. US Biskra | 3 | 2 |
| 10. NA Hussein-Dey | 2 | 2 |
| 11. AS Aïn-M’lila | 1 | 1 |
| –. CS Constantine | 1 | 2 |
| –. ASO Chlef | 1 | 2 |
| –. ES Sétif | 1 | 2 |
| 15. USM Bel-Abbès | 0 | 2 |
| –. Paradou AC | 0 | 2 |
Programme du championnat de Ligue 1
Demain
-Biskra : US Biskra – ASO Chlef (20h00)
-Sétif (8-Mai 1945) : NC Magra – USM Bel-Abbès (20h00)
Samedi 31 août :
-Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC – JS Kabylie (20h30)
-lger (5-Juillet) : NA Hussein-Dey – CR Belouizdad (21h)
– Bordj Bou-Arréridj : CABB-Arréridj – ES Sétif (20h30)
-Béchar : JS Saoura – MC Alger 20h30)
-Oran : MC Oran – CS Constantine (20h30)
Dimanche 1er septembre :
-Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger – AS Aïn M’lila (20h)
Classement Pts J
| Classement | PTS | jours |
|---|---|---|
| 1. CR Belouizdad | 4 | 2 |
| –. MC Alger | 4 | 2 |
| –. JS Kabylie | 4 | 2 |
| –. USM Alger | 4 | 2 |
| –. . CABB-Arréridj | 4 | 2 |
| –. MC Oran | 4 | 2 |
| 7. NC Magra | 3 | 2 |
| –. JS Saoura | 3 | 1 |
| -. US Biskra | 3 | 2 |
| 10. NA Hussein-Dey | 2 | 2 |
| 11. AS Aïn-M’lila | 1 | 1 |
| –. CS Constantine | 1 | 2 |
| –. ASO Chlef | 1 | 2 |
| –. ES Sétif | 1 | 2 |
| 15. USM Bel-Abbès | 0 | 2 |
| –. Paradou AC | 0 | 2 |
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.